<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bureau d&#039;études fluides et thermique Eco-Fluides bureau d&#039;études thermique Audit énergétique Maîtrise d’oeuvre Grand Couronne région Haute-Normandie Bureau d&#039;études Audit énergétique architecte</title>
	<atom:link href="http://www.ecofluides.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecofluides.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jul 2023 12:29:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;Aigle &#8211; 90 logements</title>
		<link>http://www.ecofluides.fr/laigle-90-logements/</link>
		<comments>http://www.ecofluides.fr/laigle-90-logements/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2015 10:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecofluides</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les chantiers en cours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecofluides.fr/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecofluides.fr/laigle-90-logements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FLERS – 60 logements</title>
		<link>http://www.ecofluides.fr/flers-60-logements-2/</link>
		<comments>http://www.ecofluides.fr/flers-60-logements-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2015 10:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecofluides</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les chantiers en cours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecofluides.fr/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[FLERS – Réhabilitation de 60 logementsMaitre d’Ouvrage : Orne HabitatRéhabilitation thermique BBC RénovationInvestissement 1 300 000 € HT Avant travaux        Pendant travaux        - Isolation extérieure- Isolation terrasse- Chauffage- Plomberie- VMC- Electricité Cep avant travaux : 198 KWhep/m²Shon programme : 3860 m²Cep après travaux : 70 Kwhep/m² &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #004595"><strong>FLERS – Réhabilitation de 60 logements<br /><span style="color: #ffffff"><strong>Maitre d’Ouvrage : Orne Habitat</strong></span><br /><span style="color: #ffffff"><strong>Réhabilitation thermique BBC Rénovation</strong></span><br /><span style="color: #ffffff"><strong>Investissement 1 300 000 € HT</strong></span><br /></strong></span></p>
<p><span style="color: #ffffff">Avant travaux</span></p>
<p><img alt="FLERS Après 3" src="http://www.ecofluides.fr/wp-content/uploads/2015/11/FLERS-Avant-2-1024x768.jpg" width="257" height="193" />   <img alt="FLERS Après 3" src="http://www.ecofluides.fr/wp-content/uploads/2015/11/FLERS-Avant-768x1024.jpg" width="145" height="193" />   <img alt="FLERS Après 3" src="http://www.ecofluides.fr/wp-content/uploads/2015/11/FLERS-Avant-3-1024x768.jpg" width="257" height="193" /></p>
<p><span style="color: #ffffff">Pendant travaux</span></p>
<p><img alt="FLERS Après 3" src="http://www.ecofluides.fr/wp-content/uploads/2015/11/FLERS-Après-3-300x168.jpg" width="345" height="193" />   <img alt="FLERS Après 3" src="http://www.ecofluides.fr/wp-content/uploads/2015/11/FLERS-Apr%C3%A8s-718x1024.jpg" width="135" height="193" />   <a href="http://www.ecofluides.fr/wp-content/uploads/2015/11/FLERS-Après-3.jpg" rel="prettyPhoto[716]"><img alt="FLERS Après 3" src="http://www.ecofluides.fr/wp-content/uploads/2015/11/FLERS-Apr%C3%A8s-21-1024x547.jpg" width="361" height="193" /></a></p>
<p>- Isolation extérieure<br />- Isolation terrasse<br />- Chauffage<br />- Plomberie<br />- VMC<br />- Electricité</p>
<p><strong></strong><strong>Cep avant travaux : 198 KWhep/m²<br />Shon programme : 3860 m²<br />Cep après travaux : 70 Kwhep/m²</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecofluides.fr/flers-60-logements-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réhabilitation thermique de 38 logements</title>
		<link>http://www.ecofluides.fr/rehabilitation-thermique-de-38-logements/</link>
		<comments>http://www.ecofluides.fr/rehabilitation-thermique-de-38-logements/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2015 16:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecofluides</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les chantiers en cours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecofluides.fr/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[DEVILLE-LES-ROUEN – Réhabilitation de 38 PavillonsMaitre d’Ouvrage : Logéal Immobilière Réhabilitation thermique BBC RénovationInvestissement 2 052 055,30 € HT Avant travaux    Pendant travaux    - Electricité- Chauffage, changement d’énergie, passage au gaz- Isolation extérieure- VMC Hygro B- Isolation des combles- Isolation plafond garage- Travaux annexes (accès aux logements, toiture, salle de bains,…) Cep avant travaux : 334,18 KWhep/m²Shon programme : 3 315,63 m² Cep après travaux : 75,77 Kwhep/m²  &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #004595"><strong>DEVILLE-LES-ROUEN – Réhabilitation de 38 Pavillons</strong></span><br /><strong><span style="color: #ffffff">Maitre d’Ouvrage : Logéal Immobilière </span></strong><br /><strong><span style="color: #ffffff">Réhabilitation thermique BBC Rénovation</span></strong><br /><strong><span style="color: #ffffff">Investissement 2 052 055,30 € HT</span></strong></p>
<p><span style="color: #ffffff">Avant travaux</span><b></b></p>
<p><img alt="Réhabilitation thermique de 38 logements - avant" src="http://www.ecofluides.fr/wp-content/uploads/2015/11/DEVILLE-AVANT-1024x768.jpg" width="257" height="193" />  <img alt="Réhabilitation thermique de 38 logements - avant" src="http://www.ecofluides.fr/wp-content/uploads/2015/11/Deville-avant-2-1024x768.jpg" width="257" height="193" /></p>
<p><span style="color: #ffffff">Pendant travaux</span></p>
<p><img alt="Réhabilitation thermique de 38 logements - pendant les travaux" src="http://www.ecofluides.fr/wp-content/uploads/2015/11/Deville-APres-1024x575.jpg" width="344" height="193" />  <img alt="Réhabilitation thermique de 38 logements - pendant les travaux" src="http://www.ecofluides.fr/wp-content/uploads/2015/11/Deville-Apres2-575x1024.jpg" width="108" height="193" /></p>
<p>- Electricité<br />- Chauffage, changement d’énergie, passage au gaz<br />- Isolation extérieure<br />- VMC Hygro B<br />- Isolation des combles<br />- Isolation plafond garage<br />- Travaux annexes (accès aux logements, toiture, salle de bains,…)</p>
<p><strong>Cep avant travaux : 334,18 KWhep/m²</strong><br /><strong>Shon programme : 3 315,63 m² </strong><br /><strong>Cep après travaux : 75,77 Kwhep/m² </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecofluides.fr/rehabilitation-thermique-de-38-logements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réhabilitation thermique de 117 logements</title>
		<link>http://www.ecofluides.fr/rehabilitation-thermique-de-117-logements/</link>
		<comments>http://www.ecofluides.fr/rehabilitation-thermique-de-117-logements/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2015 15:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecofluides</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Les chantiers en cours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecofluides.fr/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[CLEMENT MARICAL &#8211; Réhabilitation thermique de 117 logementsMaitre d’Ouvrage : 3f Immobilière Basse SeineRéhabilitation thermique classe C (consommations inférieures à 150 Kwhep/m² an)Investissement 2 685 000 € HT Avant travaux    Pendant travaux    - Electricité- Isolation extérieure, parking et combles- Chauffage électrique- Eau chaude thermodynamique- VMC Cep avant travaux : 305 KWhep/m²Shon programme : 8 890 m² Cep après travaux : 134 Kwhep/m²  &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #004595"><b>CLEMENT MARICAL &#8211; Réhabilitation thermique de 117 logements</b></span><br /><span style="color: #ffffff"><strong>Maitre d’Ouvrage : 3f Immobilière Basse Seine</strong></span><br /><span style="color: #ffffff"><strong>Réhabilitation thermique classe C (consommations inférieures à 150 Kwhep/m² an)</strong></span><br /><span style="color: #ffffff"><strong>Investissement 2 685 000 € HT</strong></span></p>
<p><span style="color: #ffffff">Avant travaux</span><b></b></p>
<p><img alt="Réhabilitation thermique de 117 logements - avant" src="http://www.ecofluides.fr/wp-content/uploads/2015/11/Cl%C3%A9ment-Marical-Avant-1024x768.jpg" width="257" height="193" />  <img alt="Réhabilitation thermique de 117 logements - avant" src="http://www.ecofluides.fr/wp-content/uploads/2015/11/Cl%C3%A9ment-Marical-Avant-2-1024x768.jpg" width="257" height="193" /></p>
<p><span style="color: #ffffff">Pendant travaux</span></p>
<p><img alt="Réhabilitation thermique de 117 logements - pendant les travaux" src="http://www.ecofluides.fr/wp-content/uploads/2015/11/Cl%C3%A9ment-Marical-Apres-1024x768.jpg" width="257" height="193" />  <img alt="Réhabilitation thermique de 117 logements - pendant les travaux" src="http://www.ecofluides.fr/wp-content/uploads/2015/11/Clement-Marical-Apres-2-1024x768.jpg" width="257" height="193" /></p>
<p>- Electricité<br />- Isolation extérieure, parking et combles<br />- Chauffage électrique<br />- Eau chaude thermodynamique<br />- VMC<em id="__mceDel"><em id="__mceDel"><em id="__mceDel"><em id="__mceDel"><br /></em></em></em></em></p>
<p><strong>Cep avant travaux : 305 KWhep/m²</strong><br /><strong>Shon programme : 8 890 m² </strong><br /><strong>Cep après travaux : 134 Kwhep/m² </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecofluides.fr/rehabilitation-thermique-de-117-logements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CLEMENT MARICAL &#8211; 117 logements</title>
		<link>http://www.ecofluides.fr/640/</link>
		<comments>http://www.ecofluides.fr/640/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2015 10:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecofluides</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecofluides.fr/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[CLEMENT MARICAL &#8211; 117 logementsMaitre d’Ouvrage : 3f Immobilière Basse SeineRéhabilitation thermique classe C (consommations inférieures à 150 Kwhep/m² an)Investissement 2 685 000 € HT     - Electricité- Isolation extérieure, parking et combles- Chauffage électrique- Eau chaude thermodynamique- VMC Cep avant travaux : 305 KWhep/m²Shon programme : 8 890 m² Cep après travaux : 134 Kwhep/m²  &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #004595"><strong>CLEMENT MARICAL &#8211; 117 logements</strong></span><br /><strong><span style="color: #ffffff">Maitre d’Ouvrage : 3f Immobilière Basse Seine</span></strong><br /><strong><span style="color: #ffffff">Réhabilitation thermique classe C (consommations inférieures à 150 Kwhep/m² an)</span></strong><br /><strong><span style="color: #ffffff">Investissement 2 685 000 € HT</span></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.ecofluides.fr/wp-content/uploads/2015/11/Cl%C3%A9ment-Marical.jpg" rel="prettyPhoto[640]"><img alt="Clément Marical" src="http://www.ecofluides.fr/wp-content/uploads/2015/11/Cl%C3%A9ment-Marical.jpg" width="185" height="158" /></a>  </strong> <a href="http://www.ecofluides.fr/wp-content/uploads/2015/11/Cl%C3%A9ment-Marical-Classement-1024x621.jpg" rel="prettyPhoto[640]"><img alt="Classement CLEMENT MARICAL" src="http://www.ecofluides.fr/wp-content/uploads/2015/11/Cl%C3%A9ment-Marical-Classement-1024x621.jpg" width="261" height="158" /></a></p>
<p>- Electricité<br />- Isolation extérieure, parking et combles<br />- Chauffage électrique<br />- Eau chaude thermodynamique<br />- VMC<em id="__mceDel"><em id="__mceDel"><em id="__mceDel"><em id="__mceDel"><br /></em></em></em></em></p>
<p><strong>Cep avant travaux : 305 KWhep/m²</strong><br /><strong>Shon programme : 8 890 m² </strong><br /><strong>Cep après travaux : 134 Kwhep/m² </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecofluides.fr/640/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flers 60 Logements</title>
		<link>http://www.ecofluides.fr/flers-60-logements/</link>
		<comments>http://www.ecofluides.fr/flers-60-logements/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2014 15:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecofluides</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecofluides.fr/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[FLERS &#8211; 60 logementsMaitre d’Ouvrage : Orne HabitatRéhabilitation thermique BBC RénovationInvestissement 1 300 000 € HT     - Isolation extérieure- Isolation terrasse- Chauffage- Plomberie- VMC- Electricité Cep avant travaux : 198 KWhep/m²Shon programme : 3860 m²Cep après travaux : 70 Kwhep/m² &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #004595"><strong>FLERS &#8211; 60 logements</strong></span><br /><span style="color: #ffffff"><strong>Maitre d’Ouvrage : Orne Habitat</strong></span><br /><span style="color: #ffffff"><strong>Réhabilitation thermique BBC Rénovation</strong></span><br /><span style="color: #ffffff"><strong>Investissement 1 300 000 € HT</strong></span></p>
<p>   <a href="http://www.ecofluides.fr/wp-content/uploads/2014/02/FLERS_Gris1-opti_opt-1.jpg" rel="prettyPhoto[545]"><img alt="FLERS_Gris1 opti_opt (1)" src="http://www.ecofluides.fr/wp-content/uploads/2014/02/FLERS_Gris1-opti_opt-1-300x180.jpg" width="263" height="158" /></a><a href="http://www.ecofluides.fr/wp-content/uploads/2014/02/FLERS-Classement.jpg" rel="prettyPhoto[545]"><img style="margin-left: 10px;margin-right: 10px" alt="Pyramide Flers Bat A" src="http://www.ecofluides.fr/wp-content/uploads/2014/02/FLERS-Classement.jpg" width="260" height="158" /></a></p>
<p>- Isolation extérieure<br />- Isolation terrasse<br />- Chauffage<br />- Plomberie<br />- VMC<br />- Electricité</p>
<p><strong></strong><strong>Cep avant travaux : 198 KWhep/m²<br />Shon programme : 3860 m²<br />Cep après travaux : 70 Kwhep/m²</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecofluides.fr/flers-60-logements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réhabilitation thermique de 22 logements</title>
		<link>http://www.ecofluides.fr/rehabilitation-thermique-de-22-logements/</link>
		<comments>http://www.ecofluides.fr/rehabilitation-thermique-de-22-logements/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 15:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecofluides</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les archives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecofluides.fr/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[SAINT-MARTIN-DE-FONTENAY &#8211; Réhabilitation thermique de 22 logementsIsolation extérieure, mise en place d’une ventilation double flux, changement d’énergie du chauffage électrique vers un chauffage gaz condensation, remplacement des menuiseries, isolation des combles, modification des charpentes et remise en conformité de l’électricité. Test de perméabilité avant travaux pour repérer les fuites parasitesValeur de la perméabilité moyenne relevée avant travaux 1,59 Avant travaux    Pendant travaux     &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #2d569c"><b>SAINT-MARTIN-DE-FONTENAY &#8211; Réhabilitation thermique de 22 logements</b></span><br />Isolation extérieure, mise en place d’une ventilation double flux, changement d’énergie du chauffage électrique vers un chauffage gaz condensation, remplacement des menuiseries, isolation des combles, modification des charpentes et remise en conformité de l’électricité.</p>
<p>Test de perméabilité avant travaux pour repérer les fuites parasites<br />Valeur de la perméabilité moyenne relevée avant travaux 1,59<span style="color: #2d569c"><b><br /></b></span></p>
<p><span style="color: #ffffff">Avant travaux<b></b></span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-282" alt="Réhabilitation thermique de 22 logements - avant" src="http://www.ecofluides.fr/wp-content/uploads/2013/03/avant1.jpg" width="257" height="193" />  <span style="color: #ffffff"><img class="alignnone size-full wp-image-281" alt="Réhabilitation thermique de 22 logements - avant" src="http://www.ecofluides.fr/wp-content/uploads/2013/03/avant2.jpg" width="257" height="193" /></span></p>
<p><span style="color: #ffffff">Pendant travaux</span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-283" alt="Réhabilitation thermique de 22 logements - pendant les travaux" src="http://www.ecofluides.fr/wp-content/uploads/2013/03/apres1.jpg" width="257" height="193" />  <img class="alignnone size-full wp-image-284" alt="Réhabilitation thermique de 22 logements - pendant les travaux" src="http://www.ecofluides.fr/wp-content/uploads/2013/03/apres2.jpg" width="257" height="193" /></p>
<p><span style="color: #ffffff"><b> </b></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecofluides.fr/rehabilitation-thermique-de-22-logements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réhabilitation thermique de 12 logements</title>
		<link>http://www.ecofluides.fr/rehabilitation-thermique-de-12-logements/</link>
		<comments>http://www.ecofluides.fr/rehabilitation-thermique-de-12-logements/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 14:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecofluides</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les archives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecofluides.fr/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[VILLEQUIER &#8211; Réhabilitation thermique de 12 logementsIsolation extérieure, création d’une VMC Hygro B, amélioration de l’eau chaude sanitaire et remise en conformité de l’électricité. Avant travaux Pendant travaux &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #2d569c"><strong>VILLEQUIER &#8211; Réhabilitation thermique de 12 logements</strong></span><br />Isolation extérieure, création d’une VMC Hygro B, amélioration de l’eau chaude sanitaire et remise en conformité de l’électricité.</p>
<p><span style="color: #ffffff">Avant travaux</span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-212" alt="VMC avant" src="http://www.ecofluides.fr/wp-content/uploads/2013/03/VMC-avant.jpg" width="260" height="195" /> <img class="alignnone size-full wp-image-213" alt="VMC-avant2" src="http://www.ecofluides.fr/wp-content/uploads/2013/03/VMC-avant2.jpg" width="260" height="195" /><br /><span style="color: #ffffff"><br />Pendant travaux</span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-214" alt="VMC Pendant les travaux" src="http://www.ecofluides.fr/wp-content/uploads/2013/03/VMC-apres2.jpg" width="260" height="195" /> <img class="alignnone size-full wp-image-215" alt="VMC pendant les travaux" src="http://www.ecofluides.fr/wp-content/uploads/2013/03/VMC-apres.jpg" width="260" height="195" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecofluides.fr/rehabilitation-thermique-de-12-logements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liens partenaires</title>
		<link>http://www.ecofluides.fr/liens-partenaires/</link>
		<comments>http://www.ecofluides.fr/liens-partenaires/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 14:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecofluides</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liens partenaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecofluides.fr/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Région Haute-Normandie                                             &#160; &#160;    Certification N°13 06 2578 &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Région Haute-Normandie" href="http://www.hautenormandie.fr/LA-REGION/Guide-des-aides/Cheque-Energie" target="_blank"><br /><img class="alignleft" style="margin: 10px" alt="Région Haute Normandie" src="http://www.hautenormandie.fr/var/rhn/storage/images/design/region-haute-normandie/79641-143-fre-FR/Region-Haute-Normandie.png" width="61" height="105" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><a title="Région Haute-Normandie" href="http://www.hautenormandie.fr/LA-REGION/Les-dispositifs-phares/Le-cheque-Energies" target="_blank">Région Haute-Normandie</a> </strong>                                         </p>
<p style="text-align: center"> </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.opqibi.com/" target="_blank"><img class="alignleft" style="margin: 10px" title="OPQIBI" alt="BENR+RGE" src="http://www.ecofluides.fr/wp-content/uploads/2014/02/OPQIBI_RGE_opt.jpg" width="75" height="55" /></a> </p>
<p><strong> <a href="http://www.opqibi.com/" target="_blank">Certification N°13 06 2578</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecofluides.fr/liens-partenaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collectivité</title>
		<link>http://www.ecofluides.fr/collectivite/</link>
		<comments>http://www.ecofluides.fr/collectivite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 14:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecofluides</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collectivité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecofluides.fr/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Ingénierie / Conseil Diagnostic thermique, Diagnostic de performances énergétiques, Etudes thermiques, chauffage climatisation, ventilation, désenfumage, Energies renouvelables solaire, photovoltaïque, géothermie, Audits techniques et financiers, Etudes courant fort et courant faible. Maîtrise d’œuvre Nos compétences vont de la thermique aux fluides, en passant par la ventilation et l’électricité. Estimations financières des études : du diagnostic au projet définitif, Rédaction des pièces écrites techniques et administratives, Montage des dossiers projets et des consultations, Assistance à la passation des marchés de travaux, Direction des travaux en exécution, Assistance aux opérations de réception, Suivi et contrôle des engagements financiers des opérations. Télécharger la Méthodologie d’un diagnostic énergétique Le Bilan énergétique appelé aussi Diagnostic énergétique ou Audit énergétique est une étude complète qui consiste à déterminer le potentiel d’économies d’énergie d’une installation résidentielle ou tertiaire 1- Réunion avec le Maitre d’Ouvrage Prise de connaissance du projet (année de construction, site…) Présentation du déroulé de l’étude Définir le but à atteindre Définition d’un Rétroplanning Prise de Rendez Vous pour visite du site avec le Maitre d’Ouvrage Récupération de documents tel que : factures énergétiques plans 2 – Visite sur site Situation géographique du site Inventaire de l’enveloppe du bâtiment type de mur isolation toiture ou terrasse sous sol ou cave Inventaire des systèmes de chauffage Inventaire des systèmes de production d’eau chaude Inventaire du système de ventilation En option une thermographie et/ou un essai de perméabilité à l’air pourront être proposés 3 – Analyse des données Saisie des données recueillies lors de la visite Calcul selon la méthode THCE ex du projet Reconstitution des consommations d’après le relevé des factures Calcul des consommations conventionnelles de base 4 – Etude de différents scenarii Etude des différents scénarii qui porte sur l’enveloppe du bâtiment et sur les systèmes de chauffage, de production d’eau chaude, de ventilation et d’électricité dans certains cas Gain énergétique et coût de chaque solution Détermination de la solution ou des solutions optimales Compilation des meilleures actions à mener de façon à atteindre les objectifs fixés par le Maitre d’Ouvrage Calcul des nouvelles consommations du bâtiment Calcul du retour sur investissement de la ou des solutions retenues 5 – Présentation et soutenance du dossier avec le maitre d’ouvrage Restitution orale et soutenance du dossier au Maitre d’Ouvrage avec support informatique Remise des données de l’étude En option nous pourrons proposer : DPE* des logements ou du bâtiment La Maitrise d’Œuvre avec suivi du dossier si celui-ci fait l’objet de travaux avec montage d’une équipe intégrant si besoin un architecte Le suivi des consommations après travaux DPELe diagnostic de performance énergétique est obligatoire en cas de vente, de location ou de construction. Nous les réalisons.Il se présente sous la forme suivante :L&#8217;utilisation d&#8217;une étiquette énergie analogue à celle en usage pour les équipements électroménagers est un facteur d&#8217;appropriation favorable. Les seuils des classes sont indiqués ci-dessous. L&#8217;information est complétée par une indication sur les émissions de CO2 liées aux usages pris en compte dans l&#8217;étiquette climat ci-dessous. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #2d569c"><strong>Ingénierie / Conseil</strong></span></p>
<ul>
<li>Diagnostic thermique,</li>
<li>Diagnostic de performances énergétiques,</li>
<li>Etudes thermiques, chauffage climatisation, ventilation, désenfumage,</li>
<li>Energies renouvelables solaire, photovoltaïque, géothermie,</li>
<li>Audits techniques et financiers,</li>
<li>Etudes courant fort et courant faible.</li>
</ul>
<p><span style="color: #2d569c"><strong>Maîtrise d’œuvre</strong></span></p>
<p>Nos compétences vont de la thermique aux fluides, en passant par la ventilation et l’électricité.</p>
<ul>
<li>Estimations financières des études : du diagnostic au projet définitif,</li>
<li>Rédaction des pièces écrites techniques et administratives,</li>
<li>Montage des dossiers projets et des consultations,</li>
<li>Assistance à la passation des marchés de travaux,</li>
<li>Direction des travaux en exécution,</li>
<li>Assistance aux opérations de réception,</li>
<li>Suivi et contrôle des engagements financiers des opérations.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.ecofluides.fr/wp-content/uploads/2013/03/Presentation-Audit-Energetique.pdf" target="_blank">Télécharger la Méthodologie d’un diagnostic énergétique</a></p>
<div>
<div id="post-161">
<div>
<p>Le Bilan énergétique appelé aussi Diagnostic énergétique ou Audit énergétique est une étude complète qui consiste à déterminer le potentiel d’économies d’énergie d’une installation résidentielle ou tertiaire</p>
<p>1- Réunion avec le Maitre d’Ouvrage</p>
<ul>
<li>Prise de connaissance du projet (année de construction, site…)</li>
<li>Présentation du déroulé de l’étude</li>
<li>Définir le but à atteindre</li>
<li>Définition d’un Rétroplanning</li>
<li>Prise de Rendez Vous pour visite du site avec le Maitre d’Ouvrage</li>
<li>Récupération de documents tel que :</li>
<li>factures énergétiques</li>
<li>plans</li>
</ul>
<p>2 – Visite sur site</p>
<ul>
<li>Situation géographique du site</li>
<li>Inventaire de l’enveloppe du bâtiment</li>
<li>type de mur</li>
<li>isolation</li>
<li>toiture ou terrasse</li>
<li>sous sol ou cave</li>
<li>Inventaire des systèmes de chauffage</li>
<li>Inventaire des systèmes de production d’eau chaude</li>
<li>Inventaire du système de ventilation</li>
<li>En option une thermographie et/ou un essai de perméabilité à l’air pourront être proposés</li>
</ul>
<p>3 – Analyse des données</p>
<ul>
<li>Saisie des données recueillies lors de la visite</li>
<li>Calcul selon la méthode THCE ex du projet</li>
<li>Reconstitution des consommations d’après le relevé des factures</li>
<li>Calcul des consommations conventionnelles de base</li>
</ul>
<p>4 – Etude de différents scenarii</p>
<ul>
<li>Etude des différents scénarii qui porte sur l’enveloppe du bâtiment et sur les systèmes de chauffage, de production d’eau chaude, de ventilation et d’électricité dans certains cas</li>
<li>Gain énergétique et coût de chaque solution</li>
<li>Détermination de la solution ou des solutions optimales</li>
<li>Compilation des meilleures actions à mener de façon à atteindre les objectifs fixés par le Maitre d’Ouvrage</li>
<li>Calcul des nouvelles consommations du bâtiment</li>
<li>Calcul du retour sur investissement de la ou des solutions retenues</li>
</ul>
<p>5 – Présentation et soutenance du dossier avec le maitre d’ouvrage</p>
<ul>
<li>Restitution orale et soutenance du dossier au Maitre d’Ouvrage avec support informatique</li>
<li>Remise des données de l’étude</li>
<li>En option nous pourrons proposer :</li>
<li>DPE* des logements ou du bâtiment</li>
<li>La Maitrise d’Œuvre avec suivi du dossier si celui-ci fait l’objet de travaux avec montage d’une équipe intégrant si besoin un architecte</li>
<li>Le suivi des consommations après travaux</li>
</ul>
<p><span style="color: #2d569c"><strong>DPE</strong></span><br />Le diagnostic de performance énergétique est obligatoire en cas de vente, de location ou de construction. Nous les réalisons.<br />Il se présente sous la forme suivante :<br />L&rsquo;utilisation d&rsquo;une étiquette énergie analogue à celle en usage pour les équipements électroménagers est un facteur d&rsquo;appropriation favorable. Les seuils des classes sont indiqués ci-dessous.</p>
